Liga Voly Ciudad Élite 2026 (2.ª edición) — Femenino
Juegos, sets y puntos por equipo, con las fechas de sus partidos. Se actualiza automáticamente con cada resultado.
| Equipo | JG | JP | SF | SC | PF | PC | Fechas de juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 71 | 10 oct 2026 · 17 oct 2026 · 18 oct 2026 | |
| 3 | 0 | 6 | 1 | 161 | 103 | 10 oct 2026 · 11 oct 2026 · 17 oct 2026 | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 135 | 113 | 10 oct 2026 · 17 oct 2026 · 18 oct 2026 | |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 166 | 147 | 10 oct 2026 · 11 oct 2026 · 17 oct 2026 | |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 107 | 144 | 11 oct 2026 · 17 oct 2026 · 18 oct 2026 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 105 | 156 | 10 oct 2026 · 11 oct 2026 · 18 oct 2026 | |
| 0 | 3 | 2 | 6 | 145 | 171 | 10 oct 2026 · 11 oct 2026 · 18 oct 2026 | |
| 0 | 3 | 0 | 6 | 86 | 150 | 11 oct 2026 · 17 oct 2026 · 18 oct 2026 |
¿Qué tan relacionadas están dos estadísticas de la tabla? El valor va de −1 a +1: cerca de +1, cuando una sube la otra también; cerca de −1, cuando una sube la otra baja; cerca de 0, no hay relación.
0.95
Correlación muy fuerte positiva
-0.67
Correlación moderada negativa