Liga Voly Ciudad Élite 2026 (2.ª edición) — Masculino
Juegos, sets y puntos por equipo, con las fechas de sus partidos. Se actualiza automáticamente con cada resultado.
| Equipo | JG | JP | SF | SC | PF | PC | Fechas de juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 99 | 10 oct 2026 · 17 oct 2026 · 18 oct 2026 | |
| 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 112 | 10 oct 2026 · 11 oct 2026 · 17 oct 2026 | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 124 | 120 | 10 oct 2026 · 18 oct 2026 | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 142 | 106 | 10 oct 2026 · 11 oct 2026 · 17 oct 2026 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 116 | 99 | 10 oct 2026 · 11 oct 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 160 | 117 | 11 oct 2026 · 17 oct 2026 · 18 oct 2026 | |
| Escuela Nacional | 1 | 2 | 2 | 4 | 123 | 138 | 11 oct 2026 · 17 oct 2026 · 18 oct 2026 |
| 1 | 3 | 2 | 7 | 174 | 204 | 10 oct 2026 · 11 oct 2026 · 17 oct 2026 · 18 oct 2026 | |
| 0 | 3 | 1 | 6 | 123 | 167 | 10 oct 2026 · 11 oct 2026 · 18 oct 2026 | |
| Pepe Prieto Elite | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 10 oct 2026 · 11 oct 2026 |
¿Qué tan relacionadas están dos estadísticas de la tabla? El valor va de −1 a +1: cerca de +1, cuando una sube la otra también; cerca de −1, cuando una sube la otra baja; cerca de 0, no hay relación.
0.98
Correlación muy fuerte positiva
-0.10
Correlación muy débil o nula