Liga Voly Ciudad Élite 2026 (2.ª edición) — Femenino
Tabla en vivo a partir de los partidos finalizados. Puntos de clasificación, FIVB (3-2-1-0): victoria 2-0 = 3 pts (0 para el perdedor); victoria 2-1 = 2 pts (1 para el perdedor).
| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | CS | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasifica. 1 | 3 | 3 | 0 | 6–1 | 6.00 | 1.56 | 8 | |
| Clasifica. 2 | 3 | 2 | 1 | 5–3 | 1.67 | 1.13 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2–5 | 0.40 | 0.67 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2–6 | 0.33 | 0.85 | 2 |
| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | CS | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasifica. 1 | 3 | 3 | 0 | 6–0 | ∞ | 2.11 | 9 | |
| Clasifica. 2 | 3 | 2 | 1 | 4–2 | 2.00 | 1.19 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2–4 | 0.50 | 0.74 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0–6 | 0.00 | 0.57 | 0 |
Los 2 primeros pasan a la eliminatoria
Criterios de desempate, en orden: puntos → partidos ganados → ratio de sets → ratio de puntos.